叶江海持有的上海首选建材有限公司50%的股权(出资额:250万元)
拍卖标的:叶江海持有的上海首选建材有限公司50%的股权(出资额:250万元) | ||||
1、本次拍卖标的相关数据资料摘自上海立信资产评估有限公司《信资评司字(2025)第040158号》评估报告书及相关网站,仅供竞买人参考,不能作为竞买人判断、权衡价值的最终依据,竞买人根据自身需求可自行调查、了解、核实。未尽事宜,法院、拍卖辅助机构不承担任何责任。 | ||||
2、根据上海立信资产评估有限公司《信资评司字(2025)第040158号》评估报告记载: 2024年12月31日为评估基准日;评估方法采用资产基础法。 | ||||
3、据国家企业信用信息公示系统记载(www.gsxt.gov.cn)及评估报告记载: 企业名称:上海首选建材有限公司 统一社会信用代码:913101016302410873 住所:上海市黄浦区思南路113号 法定代表人:叶西林 注册资本:500.00万元 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 成立时间:1995年09月26日 营业期限:1995年09月26日至2035年09月25日 经营范围:建筑材料,建筑装潢材料,水泥,木材,钢材,电器机械及器材,化工产品(不含危险品),五金交电,日用百货,工艺品(不含黄金)的销售;各类旧生活用品、超储、积压物资的寄售;照相器材的寄售、销售,租赁柜台。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||
4、公司股权结构: | ||||
股东名称 | 认缴金额(万元) | 认缴比例 | 实收金额(万元) | 实缴比例 |
叶江海 | 250.00 | 50.00% | 250.00 | 50.00% |
叶西林 | 250.00 | 50.00% | 250.00 | 50.00% |
合计 | 500.00 | 100.00% | 500.00 | 100.00% |
5、拍卖成交后,股东的所有权益自拍卖成交裁定送达买受人之日起,归买受人所有。 | ||||
上一页
上一页
上海市宝山区松兰路1166弄58号102室
E-MAIL:
电话:
在线客服添加返回顶部
右侧在线客服样式 1,2,3 1
图片alt标题设置: 上海公益拍卖有限公司
表单验证提示文本: 信息内容不能为空!
循环体没有内容时: 资料正在整理中...
CSS / JS 文件放置地